全院师生:
按照教务处“2017年秋季科研兴趣培养计划项目结题通知(20170912)”相关要求,学院于10月12日下午对2017年立项的科研兴趣培养计划项目组织了结题答辩, 本次共有10个项目申请结题,现将答辩结果予以公布,详见附件。
附件:90011金沙诚信为本2017年秋季学期科研兴趣培养计划项目结题答辩结果表
90011金沙诚信为本2017年秋季学期科研兴趣培养计划项目结题答辩结果表 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 等级 |
1 | ky2016120 | 薄层扩散装置的制备及其在环境监测中的应用 | 赵敏 | 良 |
2 | ky2016122 | 富营养条件下不同形态氮对金鱼藻的生理影响 | 廖鑫 | 合格 |
3 | ky2016124 | 菌渣生物炭对废水中镉的吸附特性研究 | 张琪 | 良 |
4 | ky2016126 | 成都周边滩涂湿地植物多样性 | 胡建成 | 良 |
5 | ky2016127 | 包埋法处理高浓度氨氮废水的研究 | 代艳晴 | 良 |
6 | ky2016129 | 生物炭施用对土壤微生物活性的影响 | 刘若琪 | 良 |
7 | ky2016131 | 模拟增温和生物炭作用下宅基地微生物生物量与养分的耦合关系 | 黄皓 | 优 |
8 | ky2016132 | 绿色高效土壤重金属淋洗剂的筛选研究 | 夏振华 | 良 |
9 | ky2016133 | 长江流域土壤磷组分分布特征及其对气候的响应变化 | 刘川源 | 良 |
10 | ky2016316 | 3D氧化石墨烯/海藻酸钠水凝胶的制备及其去除水中阴离子的研究 | 敖佳祥 | 良 |
备注:“等级”一栏填写“优”、“良”、“合格”、“不合格”。 |
90011金沙诚信为本行政办
2017年10月12日